vuref
hi
| inst | op | args | fmt | mc | stat | notes | regs | lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| addx | 0x00 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| addy | 0x01 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| addz | 0x02 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| addw | 0x03 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| subx | 0x04 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| suby | 0x05 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| subz | 0x06 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| subw | 0x07 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| maddx | 0x08 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| maddy | 0x09 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| maddz | 0x0a | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| maddw | 0x0b | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| msubx | 0x0c | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| msuby | 0x0d | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| msubz | 0x0e | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| msubw | 0x0f | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| maxx | 0x10 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 00 | - | - | 1/4 | |
| maxy | 0x11 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 00 | - | - | 1/4 | |
| maxz | 0x12 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 00 | - | - | 1/4 | |
| maxw | 0x13 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 00 | - | - | 1/4 | |
| minix | 0x14 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 00 | - | - | 1/4 | |
| miniy | 0x15 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 00 | - | - | 1/4 | |
| miniz | 0x16 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 00 | - | - | 1/4 | |
| miniw | 0x17 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 00 | - | - | 1/4 | |
| mulx | 0x18 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| muly | 0x19 | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| mulz | 0x1a | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| mulw | 0x1b | vfd, vfs, vft[bc] | r3bc | 10 | a | - | 1/4 | |
| mulq | 0x1c | vfd, vfs, q | r2q | 10 | a | q | 1/4 | |
| maxi | 0x1d | vfd, vfs, i | r2i | 00 | - | i | 1/4 | |
| muli | 0x1e | vfd, vfs, i | r2i | 10 | a | i | 1/4 | |
| minii | 0x1f | vfd, vfs, i | r2i | 00 | - | i | 1/4 | |
| addq | 0x20 | vfd, vfs, q | r2q | 10 | a | q | 1/4 | |
| maddq | 0x21 | vfd, vfs, q | r2q | 10 | a | q | 1/4 | |
| addi | 0x22 | vfd, vfs, i | r2i | 10 | a | i | 1/4 | |
| maddi | 0x23 | vfd, vfs, i | r2i | 10 | a | i | 1/4 | |
| subq | 0x24 | vfd, vfs, q | r2q | 10 | a | q | 1/4 | |
| msubq | 0x25 | vfd, vfs, q | r2q | 10 | a | q | 1/4 | |
| subi | 0x26 | vfd, vfs, i | r2i | 10 | a | i | 1/4 | |
| msubi | 0x27 | vfd, vfs, i | r2i | 10 | a | i | 1/4 | |
| add | 0x28 | vfd, vfs, vft | r3 | 10 | a | - | 1/4 | |
| madd | 0x29 | vfd, vfs, vft | r3 | 10 | a | - | 1/4 | |
| mul | 0x2a | vfd, vfs, vft | r3 | 10 | a | - | 1/4 | |
| max | 0x2b | vfd, vfs, vft | r3 | 00 | - | acc | 1/4 | |
| sub | 0x2c | vfd, vfs, vft | r3 | 10 | a | - | 1/4 | |
| msub | 0x2d | vfd, vfs, vft | r3 | 10 | a | - | 1/4 | |
| opmsub | 0x2e | vfd, vfs, vft | r3 | 10 | a | acc | 1/4 | |
| mini | 0x2f | vfd, vfs, vft | r3 | 00 | - | - | 1/4 | |
| addax | 0x40 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| subax | 0x41 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| maddax | 0x42 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| msubax | 0x43 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| itof0 | 0x44 | vft, vfs | f2 | 00 | - | - | 1/4 | |
| ftoi0 | 0x45 | vft, vfs | f2 | 00 | - | - | 1/4 | |
| mulax | 0x46 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| mulaq | 0x47 | acc, vfs, q | a1q | 10 | a | acc q | 1/4 | |
| addaq | 0x48 | acc, vfs, q | a1q | 10 | a | acc q | 1/4 | |
| subaq | 0x49 | acc, vfs, q | a1q | 10 | a | acc q | 1/4 | |
| adda | 0x4a | acc, vfs, vft | a2 | 10 | a | acc | 1/4 | |
| suba | 0x4b | acc, vfs, vft | a2 | 10 | a | acc | 1/4 | |
| adday | 0x60 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| subay | 0x61 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| madday | 0x62 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| msubay | 0x63 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| itof4 | 0x64 | vft, vfs | f2 | 00 | - | - | 1/4 | |
| ftoi4 | 0x65 | vft, vfs | f2 | 00 | - | - | 1/4 | |
| mulay | 0x66 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| abs | 0x67 | vft, vfs | f2 | 00 | - | - | 1/4 | |
| maddaq | 0x68 | acc, vfs, q | a1q | 10 | a | acc q | 1/4 | |
| msubaq | 0x69 | acc, vfs, q | a1q | 10 | a | acc q | 1/4 | |
| madda | 0x6a | acc, vfs, vft | a2 | 10 | a | acc | 1/4 | |
| msuba | 0x6b | acc, vfs, vft | a2 | 10 | a | acc | 1/4 | |
| addaz | 0x80 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| subaz | 0x81 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| maddaz | 0x82 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| msubaz | 0x83 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| itof12 | 0x84 | vft, vfs | f2 | 00 | - | - | 1/4 | |
| ftoi12 | 0x85 | vft, vfs | f2 | 00 | - | - | 1/4 | |
| mulaz | 0x86 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| mulai | 0x87 | acc, vfs, i | a1i | 10 | a | acc i | 1/4 | |
| addai | 0x88 | acc, vfs, i | a1i | 10 | a | acc i | 1/4 | |
| subai | 0x89 | acc, vfs, i | a1i | 10 | a | acc i | 1/4 | |
| mula | 0x8a | acc, vfs, vft | a2 | 10 | a | acc | 1/4 | |
| opmula | 0x8b | acc, vfs, vft | a2 | 10 | a | acc | 1/4 | |
| addaw | 0xa0 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| subaw | 0xa1 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| maddaw | 0xa2 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| msubaw | 0xa3 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| itof15 | 0xa4 | vft, vfs | f2 | 00 | - | - | 1/4 | |
| ftoi15 | 0xa5 | vft, vfs | f2 | 00 | - | - | 1/4 | |
| mulaw | 0xa6 | acc, vfs, vft[bc] | a1bc | 10 | a | acc | 1/4 | |
| clip | 0xa7 | vfs.xyz, vft.w | clip | 01 | - | - | 1/4 | |
| maddai | 0xa8 | acc, vfs, i | a1i | 10 | a | acc i | 1/4 | |
| msubai | 0xa9 | acc, vfs, i | a1i | 10 | a | acc i | 1/4 | |
| nop | 0xab | - | none | 00 | - | - | 1/4 |
lo
| inst | op | args | fmt | mc | stat | notes | regs | lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iadd | 0x30 | vid, vis, vit | idisit | 00 | - | - | 1/1 | |
| isub | 0x31 | vid, vis, vit | idisit | 00 | - | - | 1/1 | |
| iaddi | 0x32 | vit, vis, imm5 | itisi5 | 00 | - | - | 1/1 | |
| iand | 0x34 | vid, vis, vit | idisit | 00 | - | - | 1/1 | |
| ior | 0x35 | vid, vis, vit | idisit | 00 | - | - | 1/1 | |
| lq | 0x40 | vft, imm(vis) | ftmem | 00 | - | e | - | 1/4 |
| sq | 0x41 | vfs, imm(vit) | fsmem | 00 | - | e | - | 1/4 |
| ilw | 0x44 | vit, imm(vis) | itmem | 00 | - | e | - | 1/4 |
| isw | 0x45 | vit, imm(vis) | itmem | 00 | - | e | - | 1/4 |
| iaddiu | 0x48 | vit, vis, imm15 | itisi15 | 00 | - | - | 1/1 | |
| isubiu | 0x49 | vit, vis, imm15 | itisi15 | 00 | - | - | 1/1 | |
| fceq | 0x50 | vi01, imm24 | vi01imm24 | 00 | - | vi01 | 1/1 | |
| fcset | 0x51 | imm24 | imm24 | 01 | - | - | 1/4 | |
| fcand | 0x52 | vi01, imm24 | vi01imm24 | 00 | - | vi01 | 1/1 | |
| fcor | 0x53 | vi01, imm24 | vi01imm24 | 00 | - | vi01 | 1/1 | |
| fseq | 0x54 | vit, imm12 | itimm12 | 00 | - | - | 1/1 | |
| fsset | 0x55 | imm12 | imm12 | 00 | s | - | 1/4 | |
| fsand | 0x56 | vit, imm12 | itimm12 | 00 | - | - | 1/1 | |
| fsor | 0x57 | vit, imm12 | itimm12 | 00 | - | - | 1/1 | |
| fmeq | 0x58 | vit, vis | itis | 00 | - | - | 1/1 | |
| fmand | 0x5a | vit, vis | itis | 00 | - | - | 1/1 | |
| fmor | 0x5b | vit, vis | itis | 00 | - | - | 1/1 | |
| fcget | 0x5c | vit | it | 00 | - | - | 1/1 | |
| b | 0x60 | imm11 | imm11 | 00 | - | e | - | 2/2 |
| bal | 0x61 | vit, imm11 | itimm11 | 00 | - | e | - | 2/2 |
| jr | 0x64 | vis | is | 00 | - | e | - | 2/2 |
| jalr | 0x65 | vit, vis | itis | 00 | - | e | - | 2/2 |
| ibeq | 0x68 | vit, vis, imm11 | itisimm11 | 00 | - | e | - | 2/2 |
| ibne | 0x69 | vit, vis, imm11 | itisimm11 | 00 | - | e | - | 2/2 |
| ibltz | 0x6c | vis, imm11 | isimm11 | 00 | - | e | - | 2/2 |
| ibgtz | 0x6d | vis, imm11 | isimm11 | 00 | - | e | - | 2/2 |
| iblez | 0x6e | vis, imm11 | isimm11 | 00 | - | e | - | 2/2 |
| ibgez | 0x6f | vis, imm11 | isimm11 | 00 | - | e | - | 2/2 |
| move | 0x8c | vft, vfs | ftfs | 00 | - | - | 1/4 | |
| lqi | 0x8d | vft, (vis++) | ftinc | 00 | - | e | - | 1/4 |
| div | 0x8e | q, vfs[xyzw], vft[xyzw] | qff | 00 | d | waitq | q | 7/7 |
| mtir | 0x8f | vit, vfs[xyzw] | itfsf | 00 | - | - | 1/1 | |
| rnext | 0x90 | vft, r | ftr | 00 | - | r | 1/4 | |
| mfp | 0x99 | vft, p | ftp | 00 | - | p | 1/4 | |
| xtop | 0x9a | vit | it | 00 | - | - | 1/1 | |
| xgkick | 0x9b | vis | is | 00 | - | vu1 e | - | 1~ |
| esadd | 0x9c | p, vfs | pf | 00 | - | waitp | p | 10/11 |
| eatanxy | 0x9d | p, vfs | pf | 00 | - | waitp | p | 53/54 |
| esqrt | 0x9e | p, vfs[xyzw] | pff | 00 | - | waitp | p | 11/12 |
| esin | 0x9f | p, vfs[xyzw] | pff | 00 | - | waitp | p | 28/29 |
| mr32 | 0xac | vft, vfs | ftfs | 00 | - | - | 1/4 | |
| sqi | 0xad | vfs, (vit++) | fsinc | 00 | - | e | - | 1/4 |
| sqrt | 0xae | q, vft[xyzw] | qf | 00 | d | waitq | q | 7/7 |
| mfir | 0xaf | vft, vis | ftis | 00 | - | - | 1/4 | |
| rget | 0xb0 | vft, r | ftr | 00 | - | r | 1/4 | |
| xitop | 0xba | vit | it | 00 | - | - | 1/1 | |
| ersadd | 0xbc | p, vfs | pf | 00 | - | waitp | p | 17/18 |
| eatanxz | 0xbd | p, vfs | pf | 00 | - | waitp | p | 53/54 |
| ersqrt | 0xbe | p, vfs[xyzw] | pff | 00 | - | waitp | p | 17/18 |
| eatan | 0xbf | p, vfs[xyzw] | pff | 00 | - | waitp | p | 53/54 |
| lqd | 0xcd | vft, (--vis) | ftdec | 00 | - | e | - | 1/4 |
| rsqrt | 0xce | q, vfs[xyzw], vft[xyzw] | qff | 00 | d | waitq | q | 13/13 |
| ilwr | 0xcf | vit, (vis) | itind | 00 | - | e | - | 1/4 |
| rinit | 0xd0 | r, vfs[xyzw] | rfsf | 00 | - | r | 1/1 | |
| eleng | 0xdc | p, vfs | pf | 00 | - | waitp | p | 17/18 |
| esum | 0xdd | p, vfs | pf | 00 | - | waitp | p | 11/12 |
| ercpr | 0xde | p, vfs[xyzw] | pff | 00 | - | waitp | p | 11/12 |
| eexp | 0xdf | p, vfs[xyzw] | pff | 00 | - | waitp | p | 43/44 |
| sqd | 0xed | vfs, (--vit) | fsdec | 00 | - | e | - | 1/4 |
| waitq | 0xee | - | none | 00 | - | q | 1~13 | |
| iswr | 0xef | vit, (vis) | itind | 00 | - | e | - | 1/4 |
| rxor | 0xf0 | r, vfs[xyzw] | rfsf | 00 | - | r | 1/1 | |
| erleng | 0xfc | p, vfs | pf | 00 | - | waitp | p | 23/24 |
| waitp | 0xfe | - | none | 00 | - | p | 1~54 |